Wiki Entry
Overworld Encounter Guide
Find Pokemon by overworld area, grass, cave or surf habitat, fishing rod and unlock requirement.
Walk through grass or dry cave floors, fish from marked shores, or surf in coastal water. Town streets are safe.
Better rods include the lower rod tiers. Team-rank and mining requirements still apply. Legendary hunts, roaming legends and special events are separate.
Each Pokemon has one natural rarity across every map and encounter method. Shiny appearance does not change its tier, and additional unlocks do not multiply its encounter weight.
395 Pokemon in 24 areas
Aura Town
Connected to Brookbank Trail, Verdant Approach.
View 6 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Barboach#0339 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
Verdant Approach
Connected to Aura Town, Whisperwood Forest, Sunpetal Meadow.
View 46 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Abra#0063 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Available immediately |
| Applin#0840 | Grass patches | 2–5 | Rare | Team rank: Commander |
| Barboach#0339 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Barboach#0339 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Bellsprout#0069 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Bouffalant#0626 | Grass patches | 2–5 | Rare | Team rank: Major |
| Buneary#0427 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Available immediately |
| Dratini#0147 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Eevee#0133 | Grass patches | 2–5 | Rare | Available immediately |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Fletchling#0661 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Major |
| Glameow#0431 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Captain |
| Goldeen#0118 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Hawlucha#0701 | Grass patches | 2–5 | Rare | Team rank: Commander |
| Hoothoot#0163 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Corporal |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Minccino#0572 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Sergeant |
| Munchlax#0446 | Grass patches | 2–5 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Nidoran F#0029 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Corporal |
| Nidoran M#0032 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Corporal |
| Nincada#0290 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Oddish#0043 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Pachirisu#0417 | Grass patches | 2–5 | Rare | Team rank: Captain |
| Phanpy#0231 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Team rank: Sergeant |
| Pidgey#0016 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Ralts#0280 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Team rank: Sergeant |
| Rattata#0019 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Rockruff#0744 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Team rank: Colonel |
| Scyther#0123 | Grass patches | 2–5 | Rare | Available immediately |
| Seedot#0273 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Lieutenant |
| Sentret#0161 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Shinx#0403 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Available immediately |
| Shroomish#0285 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Mining level 10 |
| Skwovet#0819 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Squawkabilly Green Plumage#0931 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Available immediately |
| Stantler#0234 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Team rank: Captain |
| Surskit#0283 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Zigzagoon#0263 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Zorua#0570 | Grass patches | 2–5 | Rare | Team rank: Colonel |
Brookbank Trail
Connected to Aura Town, Sunpetal Meadow, Brinewater Coast.
View 31 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Azurill#0298 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Sergeant |
| Barboach#0339 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Barboach#0339 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Basculin Red Striped#0550 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Basculin Red Striped#0550 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Bidoof#0399 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Blitzle#0522 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Major |
| Bounsweet#0761 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Colonel |
| Budew#0406 | Grass patches | 2–5 | Common | Mining level 10 |
| Buizel#0418 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Buizel#0418 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Chatot#0441 | Grass patches | 2–5 | Rare | Team rank: Colonel |
| Combee#0415 | Grass patches | 2–5 | Common | Mining level 10 |
| Deerling#0585 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Lieutenant |
| Dratini#0147 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Farfetchd#0083 | Grass patches | 2–5 | Rare | Available immediately |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Happiny#0440 | Grass patches | 2–5 | Rare | Available immediately |
| Hoppip#0187 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Igglybuff#0174 | Grass patches | 2–5 | Uncommon | Available immediately |
| Lotad#0270 | Fishing - Good Rod or better | 2–5 | Common | Team rank: Lieutenant |
| Lotad#0270 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Lieutenant |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Mareep#0179 | Grass patches | 2–5 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Skiddo#0672 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Captain |
| Smoliv#0928 | Grass patches | 2–5 | Common | Team rank: Commander |
Sunpetal Meadow
Connected to Brookbank Trail, Whisperwood Forest, Glassroot Conservatory, Stonecrest Pass, Verdant Approach.
View 51 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Aipom#0190 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Caterpie#0010 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Comfey#0764 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Cutiefly#0742 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Ditto#0132 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Doduo#0084 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Dratini#0147 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Drowzee#0096 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Ducklett#0580 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Ducklett#0580 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Ekans#0023 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Exeggcute#0102 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Flabebe#0669 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Gastly#0092 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Girafarig#0203 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Heracross#0214 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Kabuto#0140 | Fishing - Old Rod or better | 2–15 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Kabuto#0140 | Grass patches | 2–15 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Kangaskhan#0115 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Ledyba#0165 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Mankey#0056 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Meowth#0052 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Misdreavus#0200 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Murkrow#0198 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Paras#0046 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Petilil#0548 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Pichu#0172 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Pinsir#0127 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Shuckle#0213 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Sinistea#0854 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Slowpoke#0079 | Fishing - Good Rod or better | 2–15 | Common | Available immediately |
| Slowpoke#0079 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Spearow#0021 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Spinarak#0167 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Sunkern#0191 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Tauros#0128 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Venonat#0048 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Weedle#0013 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Wooloo#0831 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Yanma#0193 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
Whisperwood Forest
Connected to Ashen Tower Grounds, Sunpetal Meadow, Mireveil Marsh, Verdant Approach.
View 52 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Archen#0566 | Grass patches | 2–15 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Audino#0531 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Barboach#0339 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Barboach#0339 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Basculin Red Striped#0550 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Common | Available immediately |
| Bunnelby#0659 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Cherubi#0420 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Cottonee#0546 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Croagunk#0453 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Dewpider#0751 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Dewpider#0751 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Elgyem#0605 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Emolga#0587 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Foongus#0590 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Gothita#0574 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Impidimp#0859 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Indeedee Male#0876 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Karrablast#0588 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Lillipup#0506 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Maractus#0556 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Morelull#0755 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Munna#0517 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Pancham#0674 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Panpour#0515 | Fishing - Old Rod or better | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Panpour#0515 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Pansage#0511 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Patrat#0504 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Pidove#0519 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Purrloin#0509 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Rufflet#0627 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Sawk#0539 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Scatterbug#0664 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Scraggy#0559 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Sewaddle#0540 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Spiritomb#0442 | Grass patches | 2–15 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Surskit#0283 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Tarountula#0917 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Throh#0538 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Tirtouga#0564 | Fishing - Old Rod or better | 2–15 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Tirtouga#0564 | Grass patches | 2–15 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Toedscool#0948 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Venipede#0543 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Vullaby#0629 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Wooper#0194 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Yamask#0562 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
Mireveil Marsh
Connected to Whisperwood Forest, Old Aqueduct, Brinewater Coast.
View 51 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Barboach#0339 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Barboach#0339 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Bonsly#0438 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Burmy#0412 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Clamperl#0366 | Fishing - Old Rod or better | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Clamperl#0366 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Drifloon#0425 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Duskull#0355 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Flamigo#0973 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Gulpin#0316 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Illumise#0314 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Kricketot#0401 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Lickitung#0108 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Makuhita#0296 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Mareanie#0747 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Mareanie#0747 | Surfing | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Miltank#0241 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Mime Jr#0439 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Minun#0312 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Natu#0177 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Plusle#0311 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Poochyena#0261 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Qwilfish#0211 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Seviper#0336 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Sinistea#0854 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Skitty#0300 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Skrelp#0690 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Rare | Available immediately |
| Skrelp#0690 | Surfing | 2–20 | Rare | Available immediately |
| Slakoth#0287 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Smeargle#0235 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Spinda#0327 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Spoink#0325 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Starly#0396 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Fishing - Old Rod or better | 2–15 | Common | Available immediately |
| Surskit#0283 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Swablu#0333 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Taillow#0276 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Tangela#0114 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Volbeat#0313 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Wailmer#0320 | Fishing - Good Rod or better | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Wailmer#0320 | Grass patches | 2–15 | Uncommon | Available immediately |
| Wooper#0194 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wooper#0194 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Wurmple#0265 | Grass patches | 2–15 | Common | Available immediately |
| Wynaut#0360 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
| Zangoose#0335 | Grass patches | 2–15 | Rare | Available immediately |
Brinewater Coast
Connected to Brookbank Trail, Seafoam Grotto, Mireveil Marsh, Tidal Causeway.
View 38 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Alomomola#0594 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Rare | Available immediately |
| Arrokuda#0846 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Mining level 10 |
| Arrokuda#0846 | Surfing | 2–8 | Common | Mining level 10 |
| Clauncher#0692 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Rare | Team rank: Sergeant |
| Clauncher#0692 | Surfing | 2–8 | Rare | Team rank: Sergeant |
| Corsola#0222 | Fishing - Super Rod | 2–8 | Rare | Mining level 40 |
| Corsola#0222 | Surfing | 2–8 | Rare | Mining level 40 |
| Finizen#0963 | Fishing - Super Rod | 2–8 | Uncommon | Team rank: Commander |
| Finizen#0963 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Team rank: Commander |
| Finneon#0456 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Finneon#0456 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Finneon#0456 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Horsea#0116 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Horsea#0116 | Surfing | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Krabby#0098 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Krabby#0098 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Luvdisc#0370 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Uncommon | Team rank: Sergeant |
| Luvdisc#0370 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Luvdisc#0370 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Team rank: Sergeant |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Pyukumuku#0771 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Shellder#0090 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Shellder#0090 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Uncommon | Mining level 30 |
| Shellder#0090 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Shellder#0090 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Shellos#0422 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Shellos#0422 | Fishing - Super Rod | 2–8 | Common | Mining level 40 |
| Shellos#0422 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Staryu#0120 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Uncommon | Mining level 30 |
| Staryu#0120 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Staryu#0120 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Tentacool#0072 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Tentacool#0072 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Wimpod#0767 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Uncommon | Mining level 20 |
| Wimpod#0767 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Mining level 20 |
| Wingull#0278 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Wingull#0278 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
Seafoam Grotto
Connected to Old Aqueduct, Brinewater Coast.
View 37 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Aron#0304 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Team rank: Corporal |
| Axew#0610 | Cave floor | 2–8 | Rare | Available immediately |
| Bagon#0371 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Barboach#0339 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Carbink#0703 | Cave floor | 2–8 | Rare | Available immediately |
| Chinchou#0170 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Cleffa#0173 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Team rank: Major |
| Cranidos#0408 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Team rank: Lieutenant |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Frigibax#0996 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Mining level 30 |
| Frigibax#0996 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Ultra-Rare | Mining level 30 |
| Geodude#0074 | Cave floor | 2–8 | Common | Available immediately |
| Gible#0443 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Gligar#0207 | Cave floor | 2–8 | Rare | Team rank: Corporal |
| Glimmet#0969 | Cave floor | 2–8 | Rare | Team rank: Commander |
| Jangmo O#0782 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Team rank: Captain |
| Larvitar#0246 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Mawile#0303 | Cave floor | 2–8 | Rare | Available immediately |
| Nacli#0932 | Cave floor | 2–8 | Common | Mining level 10 |
| Noibat#0714 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Team rank: Captain |
| Nosepass#0299 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Omanyte#0138 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Onix#0095 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Phanpy#0231 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Relicanth#0369 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Rhyhorn#0111 | Cave floor | 2–8 | Uncommon | Team rank: Sergeant |
| Riolu#0447 | Cave floor | 2–8 | Rare | Available immediately |
| Roggenrola#0524 | Cave floor | 2–8 | Common | Available immediately |
| Rolycoly#0837 | Cave floor | 2–8 | Common | Mining level 10 |
| Sableye#0302 | Cave floor | 2–8 | Rare | Available immediately |
| Sandshrew#0027 | Cave floor | 2–8 | Common | Available immediately |
| Shellder#0090 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Uncommon | Available immediately |
| Shieldon#0410 | Cave floor | 2–8 | Ultra-Rare | Team rank: Lieutenant |
| Tentacool#0072 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Woobat#0527 | Cave floor | 2–8 | Common | Available immediately |
| Zubat#0041 | Cave floor | 2–8 | Common | Available immediately |
Tidal Causeway
Connected to Brinewater Coast, Whirl Islands.
View 48 encounter entries
| Pokemon | Where / how | Levels | Rarity | Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Anorith#0347 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Barboach#0339 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Team rank: Corporal |
| Barboach#0339 | Surfing | 2–8 | Common | Team rank: Corporal |
| Basculin Red Striped#0550 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Common | Mining level 20 |
| Basculin Red Striped#0550 | Surfing | 2–8 | Common | Mining level 20 |
| Buizel#0418 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Buizel#0418 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Carvanha#0318 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Carvanha#0318 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Available immediately |
| Chewtle#0833 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Mining level 10 |
| Chewtle#0833 | Surfing | 2–8 | Common | Mining level 10 |
| Chinchou#0170 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Common | Available immediately |
| Corphish#0341 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Team rank: Corporal |
| Corphish#0341 | Surfing | 2–8 | Common | Team rank: Corporal |
| Dewpider#0751 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Common | Mining level 20 |
| Dewpider#0751 | Surfing | 2–8 | Common | Mining level 20 |
| Ducklett#0580 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Common | Team rank: Lieutenant |
| Ducklett#0580 | Surfing | 2–8 | Common | Team rank: Lieutenant |
| Feebas#0349 | Fishing - Super Rod | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Feebas#0349 | Surfing | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Finneon#0456 | Fishing - Good Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Finneon#0456 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Goldeen#0118 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Team rank: Corporal |
| Goldeen#0118 | Surfing | 2–8 | Common | Team rank: Corporal |
| Goomy#0704 | Surfing | 2–8 | Rare | Mining level 30 |
| Krabby#0098 | Fishing - Old Rod or better | 2–20 | Common | Available immediately |
| Krabby#0098 | Surfing | 2–20 | Common | Available immediately |
| Lileep#0345 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Ultra-Rare | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Magikarp#0129 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Pincurchin#0871 | Fishing - Super Rod | 2–20 | Rare | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Poliwag#0060 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Psyduck#0054 | Fishing - Good Rod or better | 2–8 | Common | Mining level 30 |
| Psyduck#0054 | Fishing - Old Rod or better | 2–8 | Common | Available immediately |
| Psyduck#0054 | Surfing | 2–8 | Common | Available immediately |
| Shelmet#0616 | Surfing | 2–8 | Uncommon | Mining level 20 |
